Wir haben gerade geschlossen Unsere Öffnungszeiten
Hör das wilde Ansaugröcheln Deine Seele berühren.
Fühle originale GSX-R Power Deinen Geist inspirieren.
Der Ausgang jeder Kurve gehört Dir.
Angetrieben von einem legendären Supersport-Triebwerk.
Ausgerüstet mit der neuesten Technologie.
Abgestimmt für die Führung auf der Straße.
Gebaut für die Herrschaft über die nackten Sportler.
Die GSX-S750 ist ein echtes Kurventier.
Die GSX-S750 hat gegenüber ihrem Vorgänger an Leistung gewonnen (84kW/10.500min-1 statt 78kW/10.000min-1 (114 statt 106 PS)) und erfüllt trotzdem die ab 2017 geltenden Euro4 Abgas- und Geräuschnormen. Das ganze bei nur 4,9 L Verbrauch auf 100 km*.
(*Euro4 Normverbrauch)
In 3 Stufen einstellbar (und abschaltbar) macht die Traktionskontrolle manche Fahrsituation entspannter und das Fahren auf Dauer weniger anstrengend. Modus 1 ist für den sportlichen Ritt mit minimalem Systemeingriff, Modus 2 passt im Alltag immer und Modus 3 ist gut für nassen und rutschigen Untergrund.
Sie bringen mehr Leistung durch Reduktion der Pumpverluste zwischen auf- und abwärts gehenden Kolben.
Ein kurzer Druck auf den Starterknopf genügt, der Elektrostarter dreht, bis der Motor an ist (oder die festgelegte Zeit abgelaufen).
Motor & Getriebe | |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 749 cm3 / 72,0 x 46,0 |
Verdichtungsverhältnis | 12,3:1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 84kW / 10.500 min-¹ (114PS) |
Max. Drehmoment | 81Nm / 9.000 min-¹ |
Ventile pro Zyl. | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang Fußschaltung / Dichtring-Kette |
Fahrwerk |
|
Rahmenbauart | Brückenrahmen |
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel, Ø 41mm |
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Hinterradaufhängung | Kastenschwinge, Aluminium |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein, Hebelsystem, Gasdruckdämpfer |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Federvorspannung 7-fach |
Federweg vorne / hinten | 120mm / 138mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse, Ø 310mm |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse, Ø 240mm |
Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 / 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.50 / 180/55ZR17 M/C (75W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64,7°° / 104mm |
Elektrische Anlage |
|
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement |
Batterie / Lichtmaschine | 12V-10Ah / 400W |
Massen, Abmessungen |
|
Abmessungen (L/B/H) | 2120 mm / 785 mm / 1050 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Leergewicht fahrfertig | 213 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.